Per-ambassador revenue, commission, orders and clicks for one campaign
GET
/api/public/v1/stats/query_ambassadorsLiveAnswers from your brand's records now.
Operation id queryAmbassadors
Request
curl
curl "https://creator.growthdept.ai/api/public/v1/stats/query_ambassadors?start_date=2026-11-01&end_date=2026-11-01&campaign_id=1024" \
-H "Authorization: Bearer gdc_..."Parameters
| Name | In | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| start_date | query | string (date) | required Default 09/01/2025 |
| end_date | query | string (date) | required Default 09/30/2025 |
| campaign_id | query | integer | required |
| page | query | integer | Default 1 |
| per_page | query | integer | Default 20 |
| search | query | string | |
| query | string (email) | ||
| first_name | query | string | |
| last_name | query | string | |
| status | query | string | One of allpaidpendingcanceleddue Default all |
Responses
200Success
| Field | Type | Notes |
|---|---|---|
| data | array of object | |
| data[].[].campaign_affiliate_id | integer | |
| data[].[].clicks | integer | |
| data[].[].commission | number | |
| data[].[].creator_name | string | |
| data[].[].email | string | |
| data[].[].first_name | string | |
| data[].[].joined_campaign_date | string | |
| data[].[].last_name | string | |
| data[].[].orders_count | integer | |
| data[].[].revenue | number | |
| data[].[].user_id | integer | |
| meta | object | |
| meta.campaign_id | string | |
| meta.current_page | integer | |
| meta.end_date | string | |
| meta.per_page | integer | |
| meta.start_date | string | |
| meta.total_ambassadors | integer | |
| meta.total_pages | integer |
Example
{
"data": [
{
"campaign_affiliate_id": 1024,
"clicks": 3,
"commission": 125.5,
"creator_name": "Example name",
"email": "creator@example.com",
"first_name": "Example name",
"joined_campaign_date": "2026-11-01",
"last_name": "Example name",
"orders_count": 3,
"revenue": 125.5,
"user_id": 1024
}
],
"meta": {
"campaign_id": "string",
"current_page": 1,
"end_date": "2026-11-01",
"per_page": 1,
"start_date": "2026-11-01",
"total_ambassadors": 3,
"total_pages": 1
}
}Errors: 400401429with an error and usually a message. See errors.
Example values are made up from each field's type and name.