Affiliate sales (conversions)
GET
/api/public/v1/affiliate_salesLiveAnswers from your brand's records now.
Operation id listAffiliateSales
Request
curl
curl "https://creator.growthdept.ai/api/public/v1/affiliate_sales" \
-H "Authorization: Bearer gdc_..."Parameters
| Name | In | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| page | query | integer | Default 1 |
| per_page | query | integer | Default 20 |
| start_date | query | string (date) | |
| end_date | query | string (date) | |
| search | query | string | |
| creator_id | query | integer | |
| creator_email | query | string (email) | |
| campaign_id | query | integer | |
| order_id | query | string | |
| status | query | string | One of paiddueunpaidcanceledrefunded |
| affiliate_tag | query | string | |
| sub_id | query | string | |
| store_id | query | string | |
| store_platform | query | string | One of websiteshopify_store |
| ambassador_program | query | boolean | Default false |
Responses
200Success
| Field | Type | Notes |
|---|---|---|
| additional_data | object | |
| additional_data.paid_commission | number | |
| additional_data.total_commission | number | |
| additional_data.total_gmv | number | |
| additional_data.total_orders | integer | |
| additional_data.total_refunded_amount | number | |
| additional_data.total_vat | number | |
| additional_data.unpaid_commission | number | |
| data | array of object | |
| data[].[].commission | integer | |
| data[].[].currency | string | |
| data[].[].external_id | string | |
| data[].[].id | integer | |
| data[].[].occurred_at | string (date-time) | |
| data[].[].platform | string | One of websiteiosandroidshopify |
| data[].[].status | string | One of paiddueunpaidcanceledrefunded |
| data[].[].sub_id | string | |
| data[].[].total | integer | |
| meta | object | |
| meta.current_page | integer | |
| meta.page_count | integer | |
| meta.row_count | integer |
Example
{
"additional_data": {
"paid_commission": 125.5,
"total_commission": 125.5,
"total_gmv": 125.5,
"total_orders": 3,
"total_refunded_amount": 125.5,
"total_vat": 125.5,
"unpaid_commission": 125.5
},
"data": [
{
"commission": 3,
"currency": "usd",
"external_id": "string",
"id": 1024,
"occurred_at": "2026-11-01T15:04:05Z",
"platform": "website",
"status": "paid",
"sub_id": "string",
"total": 3
}
],
"meta": {
"current_page": 1,
"page_count": 1,
"row_count": 3
}
}Errors: 401with an error and usually a message. See errors.
Example values are made up from each field's type and name.