Views and engagement gained in a range against the range before, with active posts, creators and accounts
GET
/api/public/v1/content/summaryLiveAnswers from your brand's records now.
Operation id getContentSummary
Request
curl
curl "https://creator.growthdept.ai/api/public/v1/content/summary" \
-H "Authorization: Bearer gdc_..."Parameters
| Name | In | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| organization_id | query | integer | |
| start_date | query | string (date) | |
| end_date | query | string (date) | |
| campaign_ids | query | string | |
| platform | query | string | One of instagramtik_tokyoutubefacebooktwitter |
Responses
200Success
| Field | Type | Notes |
|---|---|---|
| data | object | |
| data.change | object | |
| data.current | object | |
| data.current.accounts | integer | |
| data.current.comments | integer | |
| data.current.creators | integer | |
| data.current.engagement_rate | number | |
| data.current.likes | integer | |
| data.current.posts | integer | |
| data.current.saves | integer | |
| data.current.shares | integer | |
| data.current.views | integer | |
| data.last_measured_at | string (date-time), nullable | |
| data.previous | object | |
| data.previous.accounts | integer | |
| data.previous.comments | integer | |
| data.previous.creators | integer | |
| data.previous.engagement_rate | number | |
| data.previous.likes | integer | |
| data.previous.posts | integer | |
| data.previous.saves | integer | |
| data.previous.shares | integer | |
| data.previous.views | integer | |
| data.previous_range | object | |
| data.previous_range.end_date | string (date) | |
| data.previous_range.start_date | string (date) | |
| data.range | object | |
| data.range.days | integer | |
| data.range.end_date | string (date) | |
| data.range.start_date | string (date) | |
| meta | object | |
| meta.campaign_ids | array of integer | |
| meta.organization_id | integer | |
| meta.platform | string, nullable | |
| meta.scope | string | One of familybrandcampaign |
| success | boolean |
Example
{
"data": {
"change": {},
"current": {
"accounts": 3,
"comments": 3,
"creators": 3,
"engagement_rate": 0.15,
"likes": 3,
"posts": 3,
"saves": 3,
"shares": 3,
"views": 3
},
"last_measured_at": "2026-11-01T15:04:05Z",
"previous": {
"accounts": 3,
"comments": 3,
"creators": 3,
"engagement_rate": 0.15,
"likes": 3,
"posts": 3,
"saves": 3,
"shares": 3,
"views": 3
},
"previous_range": {
"end_date": "2026-11-01",
"start_date": "2026-11-01"
},
"range": {
"days": 3,
"end_date": "2026-11-01",
"start_date": "2026-11-01"
}
},
"meta": {
"campaign_ids": [
3
],
"organization_id": 1024,
"platform": "string",
"scope": "family"
},
"success": true
}Errors: 401404422429with an error and usually a message. See errors.
Example values are made up from each field's type and name.